미수관리
거래처
9개사
계약금액
118,783,000원
계산서 발행액
43,139,000원
입금액
37,778,000원
미수액
5,361,000원
수금율
87.6%
| 거래처 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCI 군산공장미수위험 보통 제조업 / 기초화학 (플랜트) | 1건 | 5,400,000 | 3,780,000 | 1,620,000 | 2,160,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
OCI 군산공장 주문건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
현대엔지니어링 플랜트사업부 (EPC)미수위험 높음 건설업 / 플랜트 EPC | 1건 | 2,296,000 | 1,607,000 | 689,000 | 918,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
솔베이코리아미수위험 낮음 제조업 / 특수화학 | 2건 | 2,136,000 | 1,319,000 | 641,000 | 678,000 | 48.6% | |||||||||||||||||||
한국동서발전 당진발전본부미수위험 보통 공기업 / 발전·계장 | 1건 | 2,092,000 | 2,092,000 | 1,465,000 | 627,000 | 70% | |||||||||||||||||||
롯데케미칼 여수공장미수위험 낮음 제조업 / 석유화학 | 1건 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,148,000 | 492,000 | 70% | |||||||||||||||||||
한화토탈에너지스미수위험 낮음 제조업 / 석유화학 | 1건 | 1,622,000 | 1,622,000 | 1,136,000 | 486,000 | 70% | |||||||||||||||||||
한국동서발전 당진발전본부미수위험 낮음 공기업 / 발전·계장 | 1건 | 537,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
솔베이코리아 2호점미수위험 보통 제조업 / 특수화학 | 1건 | 570,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
PTT Global Chemical (태국)미수위험 낮음 제조업 / 석유화학 (해외) | 1건 | 102,490,000 | 30,747,000 | 30,747,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미수) | 10건 | 118,783,000 | 43,139,000 | 37,778,000 | 5,361,000 | 87.6% | |||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.