견적 관리
작성중·발송완료 견적을 관리합니다.
| 전환확률 | 상태 | 거래처 | 품목 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 발송완료 | 롯데케미칼 여수공장 | 전자 유량계 Promag W400 DN50 (E+H) | 2026-06-08 | 2026-07-11 | 정연실 | 11.9억 | 27.2% | |
100% | 발송완료 | 대구인스트루먼트 (대리점) | 면적식 유량계 AM-2100 (도쿄케이소) 외 1건 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 황순성 | 9억 | 27.1% | |
80% | 발송완료 | LG화학 대산공장 | 버터플라이밸브·액추에이터 세트 DN100 (델발) 외 1건 | 2026-06-07 | 2026-08-10 | 이수민 | 7.1억 | 25.5% | |
80% | 발송완료 | 부산계전 (대리점) | 전자 유량계 Promag W400 DN50 (E+H) | 2026-06-14 | 2026-07-17 | 정연실 | 20.6억 | 25.4% | |
80% | 발송완료 | Petronas Chemicals (말레이시아) | 면적식 유량계 AM-2100 (도쿄케이소) 외 1건 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | 황순성 | 9.3억 | 25.3% | |
60% | 발송완료 | 한국동서발전 당진발전본부 | 스테인리스 압력계 Φ100 세트 (로얄정공) 외 1건 | 2026-06-06 | 2026-07-09 | 김태훈 | 10.4억 | 23.8% | |
60% | 발송완료 | OCI 군산공장 (구미 사업장) | 버터플라이밸브·액추에이터 세트 DN100 (델발) 외 1건 | 2026-06-13 | 2026-08-16 | 이수민 | 9.2억 | 23.7% | |
60% | 발송완료 | Formosa Ha Tinh Steel (베트남) | 전자 유량계 Promag W400 DN50 (E+H) | 2026-06-20 | 2026-07-23 | 정연실 | 29.4억 | 23.6% | |
45% | 발송완료 | 한화토탈에너지스 (석유화학) | 압력 트랜스미터 Cerabar PMP71 (E+H) | 2026-06-05 | 2026-08-08 | 백연수 | 2.6억 | 22.1% | |
45% | 발송완료 | 한국가스안전공사 (방폭 검사) | 스테인리스 압력계 Φ100 세트 (로얄정공) 외 1건 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 김태훈 | 5.2억 | 22.0% | |
45% | 발송완료 | PTT Global Chemical (태국) | 버터플라이밸브·액추에이터 세트 DN100 (델발) 외 1건 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 이수민 | 15.8억 | 21.9% | |
30% | 발송완료 | 현대엔지니어링 플랜트사업부 (EPC) | 레이더 레벨계 Micropilot FMR60 (E+H) 외 1건 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | 조철희 | 3.7억 | 20.4% | |
30% | 발송완료 | 한국수력원자력 새울본부 | 압력 트랜스미터 Cerabar PMP71 (E+H) | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 백연수 | 5.5억 | 20.3% | |
30% | 발송완료 | 대한에프에이엔지니어링 직판몰 (mro.daehanfa.co.kr) | 스테인리스 압력계 Φ100 세트 (로얄정공) 외 1건 | 2026-06-18 | 2026-07-21 | 김태훈 | 18.1억 | 20.2% | |
20% | 작성중 | 솔베이코리아 (특수화학) | 면적식 유량계 AM-2100 (도쿄케이소) 외 1건 | 2026-06-03 | 2026-08-06 | 황순성 | 2.4억 | 18.7% | |
20% | 작성중 | 코오롱인더스트리 김천공장 | 레이더 레벨계 Micropilot FMR60 (E+H) 외 1건 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | 조철희 | 9.3억 | 18.6% | |
20% | 작성중 | 대한에프에이엔지니어링 부산 지점 | 압력 트랜스미터 Cerabar PMP71 (E+H) | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 백연수 | 8.5억 | 18.5% | |
10% | 작성중 | OCI 군산공장 (기초화학) | 전자 유량계 Promag W400 DN50 (E+H) | 2026-06-02 | 2026-07-05 | 정연실 | 3.2억 | 17.0% | |
10% | 작성중 | 무림P&P 울산공장 | 면적식 유량계 AM-2100 (도쿄케이소) 외 1건 | 2026-06-09 | 2026-08-12 | 황순성 | 8.8억 | 28.9% | |
10% | 작성중 | 조달청 | 레이더 레벨계 Micropilot FMR60 (E+H) 외 1건 | 2026-06-16 | 2026-07-19 | 조철희 | 14억 | 28.8% |
20건 표시발송완료 견적을 수주전환하면 리스트에서 제외되고 주문 관리 신규 주문으로 넘어갑니다.