커스텀 대시보드
수주 · 출고 · 재고 · 유통기한 · 회계 연동
데일리 트래킹일일 완제품 재고 · 출고 진행 현황
청주공장 제품창고·물류센터 데일리 재고 보고 취합과 수주 건별 출고 일정 트래킹 (Daily Tracking)
이
이서연 · 물류팀
완제품물류 관리 담당
데일리 보고 수신
4/5 외주처
기준일 2026-06-12 · 마감 09:00
외주 재고 총량
3,945EA
공정 스텝별 외주처 재고 합산
금일 이동 수량
1,735EA
입고·출고/투입 합산
미수신 외주처
1곳
케이캘 교정기술원
지연 발주
0건
전 건 일정 내 진행
외주처별 데일리 재고 현황
공정 스텝별 외주처가 매일 보내는 재고·물류 데이터를 취합합니다. 수신분은 담당자가 수기 입력 또는 일괄 적용으로 반영합니다.
| 외주처 / 공정 스텝 | 전일 재고 | 금일 입고 | 금일 출고·투입 | 금일 재고 | 수신·입력 방식 | 보고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대한에프에이엔지니어링 청주공장 판넬조립동 1라인 외함 판금·절곡 | 1,260 | +480 | −320 | 1,420 | 포털 업로드 → 일괄 적용 | 수신 07:40 |
대한에프에이엔지니어링 청주공장 판넬조립동 2라인 판넬 조립·배선 | 820 | — | −240 | 580 | 이메일 엑셀 → 수기 입력 | 수신 08:05 |
큐캘 측정교정 표준기·게이지 교정 | 640 | +200 | −120 | 720 | 엑셀 양식 → 일괄 적용 | 수신 08:20 |
청주정밀판금 (외함 도장 외주) 외함 판금·도장 | 460 | +160 | −95 | 525 | 이메일 엑셀 → 수기 입력 | 수신 08:34 |
케이캘 교정기술원 계기 교정·성적서 발급 | 580 | +120 | — | 580 (전일) | 미수신 — 유선 확인 중 | 미수신 |
발주 건별 공정 일정 트래킹
생산 작업지시(발주) 건별로 재고가 어느 외주처·공정 스텝까지 흘러갔는지, 납기 대비 일정 여유를 추적합니다.
| 발주 / 품목 | 공정 진행 | 현재 위치 | 수량 | 임가공비 | 납기 | 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
면적식 유량계 AM-2100 (도쿄케이소) WO-2606-015 · WO-2606-015 | 생산 완료 · 100% | 외주창고 보관 | 100본 | ₩0 | 2026-06-09 | 완료 |
압력 트랜스미터 Cerabar PMP71 (E+H) WO-2606-019 · WO-2606-019 | 생산 완료 · 100% | 외주창고 보관 | 50본 | ₩0 | 2026-06-11 | 완료 |
면적식 유량계 AM-2100 (도쿄케이소) WO-2606-024 · WO-2606-024 | 조립·FAT 중 · 88% | 청주공장 판넬조립 1라인 | 80본 | ₩0 | 2026-06-13 | D-1 |
압력 트랜스미터 Cerabar PMP71 (E+H) WO-2606-026 · WO-2606-026 | 조립·FAT 중 · 46% | 청주공장 배선·검사 1라인 | 30본 | ₩0 | 2026-06-15 | D-3 |
면적식 유량계 AM-2100 (도쿄케이소) WO-2606-028 · WO-2606-028 | 지시·자재 완료 · 18% | 청주공장 판넬조립 1라인 | 60본 | ₩0 | 2026-06-19 | D-7 |
면적식 유량계 AM-2100 (도쿄케이소) WO-2606-031 · WO-2606-031 | 조립·FAT 중 · 52% | 청주공장 판넬조립 2라인 | 120본 | ₩0 | 2026-06-24 | D-12 |
압력 트랜스미터 Cerabar PMP71 (E+H) WO-2606-030 · WO-2606-030 | 생산 대기 · 0% | 본사 (발주 기안) | 40본 | ₩0 | 2026-06-23 | D-11 |
압력 트랜스미터 Cerabar PMP71 (E+H) WO-2606-032 · WO-2606-032 | 생산 대기 · 0% | 본사 (발주 기안) | 60본 | ₩0 | 2026-06-26 | D-14 |
※ 외주 데일리 재고 최근 반영 2026-06-12 — 카드 위치·재고는 외주처 일일 업로드 데이터로 갱신됩니다.