발주관리
| 상태 | 발주일 | 발주번호 | 협력사 | 연계 수주 | 품목 수 | 금액 | 입고예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성중 | 2026-06-04 | PO-DH-2606-107 | 발메트 플로우컨트롤 | 재고 보충 | 1 | 4,480,000 | 2026-06-20 |
| 정산완료 | 2026-06-03 | PO-DH-2606-106 | DHFAM 말레이시아 (DHFAM Sdn. Bhd.) | 재고 보충 | 1 | 31,200,000 | 2026-06-10 |
| 발주확정 | 2026-06-02 | PO-DH-2606-103 | 저장 인스트루먼트피팅 | DH-2606-002 | 2 | 129,000,000 | 2026-06-18 |
| 승인대기 | 2026-06-02 | PO-DH-2606-104 | 청주정밀판금 (외함 도장 외주) | DH-2606-003 | 1 | 26,100,000 | 2026-06-25 |
| 진행중 | 2026-06-01 | PO-DH-2606-101 | 엔드레스하우저 (Endress+Hauser AG) | DH-2606-001 | 1 | 51,480,000 | 2026-07-08 |
| 공급처확인 | 2026-06-01 | PO-DH-2606-102 | DHFAM 말레이시아 (DHFAM Sdn. Bhd.) | DH-2606-005 | 2 | 41,040,000 | 2026-07-16 |
| 입고완료 | 2026-05-02 | PO-DH-2606-105 | 발메트 플로우컨트롤 | DH-2606-004 | 1 | 27,000,000 | 2026-06-05 |
진행중PO-DH-2606-101
엔드레스하우저 (Endress+Hauser AG)
발주일 2026-06-01 · 입고예정 2026-07-08
연계 수주DH-2606-001OCI 군산 유량계 1차 납품
생산·선적·통관
상태 변경
| 품목 | 발주수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
E+H 전자 유량계 센서부 DN50 (EA) 안전재고 360 · 부족 150 | 260 | 198,000 | 51,480,000 |
| 합계 | 51,480,000 | ||