품목관리
전체
16개 품목가용재고 9,116 본 · 환산 46,930 팩 · 금액 484,216,000원| 품목명 | 등급 | 가용재고 (본) | 환산 재고 (팩) | 평균원가 | 표준 판매단가 | 카테고리 | 상태 | 상세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방진 출하 박스·완충재·라벨 패키지 세트제조 출하 박스 + 완충재 + 방진 라벨 동봉 출하 패키지 (완제품용) | Standard | 8,600 | 43,000 | 3,800원 | 4,864원 | 전장품·부자재 / 포장재 | 주의 | ||
델발 공압 액추에이터 (2차 발주분)제조 델발 공압 액추에이터 · 2차 발주분 · 대량 반입 · 입고검수 후 밸브 조립 투입 | Standard | 80 | 800 | 950,000원 | 1,216,000원 | 완제품·계측기기 / 계측기기 | 주의 | ||
델발 버터플라이밸브 몸체 DN100 (EA)제조 델발 버터플라이밸브 몸체 DN100 · 제조사 시험성적서 대조 후 입고검수 · 공압 액추에이터 조립 투입 | Standard | 60 | 600 | 1,150,000원 | 1,472,000원 | 완제품·계측기기 / 계측기기 | 정상 | ||
DHFAM 현지조달 케이블·자재 (대량 입고분)제조 DHFAM 말레이시아 현지조달 케이블·자재 · 대량 발주분 · 입고검수 후 판넬 배선 투입 | Standard | 60 | 360 | 105,000원 | 134,400원 | 수입계기·피팅 / 피팅·소모품 | 주의 | ||
E+H 전자 유량계 센서부 DN50 (EA)제조 E+H Promag W400 DN50 전자 유량계 센서부 · 제조사 시험성적서·시리얼번호(S/N) 대조 후 계기 입고검수 · PO당 S/N 채번 관리 | Standard | 48 | 480 | 1,800,000원 | 2,304,000원 | 완제품·계측기기 / 계측기기 | 주의 | ||
DHFAM 현지조달 케이블·자재 (근접형상)제조 DHFAM 말레이시아 현지조달 케이블·자재 · 입고 후 수입검사 · 파생 규격 8종 구성 | Standard | 48 | 288 | 260,000원 | 332,800원 | 수입계기·피팅 / 피팅·소모품 | 정상 | ||
델발 볼밸브 몸체 DN50 (증량 발주분)제조 델발 볼밸브 몸체 DN50 · 수요 증가 대응 증량 발주분 · 입고검수 후 조립 투입 | Standard | 36 | 216 | 780,000원 | 998,400원 | 완제품·계측기기 / 계측기기 | 주의 | ||
E+H 전자 유량계 센서부 DN100 (EA)제조 E+H Promag W400 DN100 대구경 전자 유량계 센서부 · 초도 입고 B/L 단위 시험성적서 검수 · S/N 대조 후 입고 | Standard | 32 | 160 | 2,450,000원 | 3,136,000원 | 완제품·계측기기 / 계측기기 | 주의 | ||
외주 판금 외함 반제품 (박스 단위)제조 두성후로엔지니어링 OEM 외주 판금 외함 반제품 · 박스 단위 반입 · 판넬 조립 투입 | Standard | 30 | 180 | 380,000원 | 486,400원 | 전장품·부자재 / 전장품 | 주의 | ||
델발 버터플라이밸브 몸체 DN150 (EA)제조 델발 버터플라이밸브 몸체 DN150 · 입고검수 후 공압 액추에이터 조립 투입 | Standard | 28 | 140 | 1,450,000원 | 1,856,000원 | 완제품·계측기기 / 계측기기 | 주의 | ||
슈나이더 차단기·전장품 세트제조 슈나이더 차단기·인버터·전장품 세트 · 판넬 전장 배선용 · 세트 단위 관리 · 세트당 조립 소요 약 6개 | Standard | 28 | 140 | 680,000원 | 870,400원 | 전장품·부자재 / 전장품 | 주의 | ||
DHFAM 현지조달 자재 (검수 등급)제조 DHFAM 말레이시아 현지조달 자재 · 검수 등급 · 파생 규격 3종 | Standard | 24 | 240 | 118,000원 | 151,040원 | 수입계기·피팅 / 피팅·소모품 | 주의 | ||
입고검수용 표준기·교정 키트제조 고객사 데모 및 입고검수용 표준기·교정 키트 · 계기 수입검사(성적서·S/N 대조) 인터페이스 포함 | Standard | 16 | 96 | 144,000원 | 184,320원 | 전장품·부자재 / 소모품 | 정상 | ||
판넬 외함 4종 세트 (외주 판금 위탁용)제조 판넬 외함 자재 4종 세트 · 외주 판금·도장 위탁용 · DHFAM 현지조달 사급분 | Standard | 12 | 120 | 320,000원 | 409,600원 | 수입계기·피팅 / 피팅·소모품 | 주의 | ||
외주 판금 외함 반제품 세트제조 두성후로엔지니어링 OEM 외주 판금 외함 반제품 4종 세트 · 반입 후 판넬 조립 투입 | Standard | 8 | 80 | 620,000원 | 793,600원 | 전장품·부자재 / 전장품 | 주의 | ||
델발 공압 액추에이터 (소량 규격)제조 델발 공압 액추에이터 · 소량 하이엔드 규격 · 파생 규격 3종 | Standard | 6 | 30 | 1,650,000원 | 2,112,000원 | 완제품·계측기기 / 계측기기 | 주의 |
마지막 결과입니다. 2026-06-19 기준 가용재고와 생산 LOT 재고가 표시됩니다.